Grab buckets Caterpillar
Preços de grab buckets Caterpillar
| Caterpillar 325B | Ano: 2019, volume: 1 m³ | R$ 85.975,40 |
| Caterpillar G320B-D | Ano: 2015, estado: usados | R$ 58.340,45 |
| Caterpillar 315B | Ano: 2011, estado: usados, volume: 1 m³, peso líquido: 1.400 kg | R$ 79.834,30 |
| Caterpillar G315B-D | Ano: 2011, estado: usados, volume: 1 m³, peso líquido: 1.400 kg | R$ 79.834,30 |
| Caterpillar | Ano: 2025 | € 7.750 |
| Caterpillar GSV525 | Ano: 2021 | € 18.500 |
| Caterpillar M 322D | Ano: 2011 | € 8.599 |
| Caterpillar Sortiergreifer 325 B D Anbaugeräte Baumaschinen Sortiergreifer 9 | Ano: 2018, combustível: gasóleo, peso líquido: 2.073 kg | € 14.900 |
| Caterpillar Sortiergreifer 325 B D Anbaugeräte Baumaschinen Sortiergreifer 9 | Ano: 2018, combustível: gasóleo, peso líquido: 2.073 kg | € 17.900 |





