Aluguer de mini-dumperes Wacker Neuson
Preços de mini-dumperes Wacker Neuson
| Wacker Neuson DW60 | Ano: 2016, estado: usados, horas de utilização: 2.100 - 2.400 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | R$ 112.563,60 - R$ 130.336,80 |
| Wacker Neuson DW30 | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 2.900 m/h | R$ 142.185,60 |
| Wacker Neuson DV60 | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 2.700 - 2.800 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | R$ 195.505,20 - R$ 254.749,20 |
| Wacker Neuson DV90 | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 2.700 - 4.700 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | R$ 189.580,80 - R$ 337.690,80 |
| Wacker Neuson DW90 | Ano: 2018, estado: usados, horas de utilização: 2.700 - 3.200 m/h, combustível: gasóleo, velocidade: 30 km/h | R$ 130.336,80 - R$ 165.883,20 |
| Wacker Neuson DW20 | Ano: 2020, estado: usados, horas de utilização: 890 m/h, combustível: gasóleo | R$ 142.185,60 |
| Wacker Neuson DW50 | Ano: 2017, estado: usados, horas de utilização: 1.900 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | R$ 118.488 |
| Wacker Neuson DT15 | Ano: 2018, estado: usados, horas de utilização: 160 - 430 m/h, combustível: gasóleo, velocidade: 8 km/h | R$ 15.403,44 - R$ 65.168,40 |
| Wacker Neuson DV100 | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 260 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 35 km/h | R$ 396.934,80 |
| Wacker Neuson DT08 | Ano: 2016, estado: usados, horas de utilização: 910 m/h, combustível: gasóleo | R$ 52.727,16 |





