Aluguer de compactadores monocilíndricos
Preços de compactadores monocilíndricos
| XCMG XS223 | Ano: 2024, horas de utilização: 300 - 480 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 2.100 mm, velocidade de trabalho: 4 - 13 km/h | R$ 76.473,80 - R$ 135.299,80 |
| BOMAG BW213 | Ano: 2017, estado: usados, horas de utilização: 3.500 - 3.800 m/h | R$ 247.069,20 - R$ 394.134,20 |
| Dynapac CA 301 | Ano: 2018, estado: usados, horas de utilização: 1.400 - 2.600 m/h, velocidade de trabalho: 10 km/h | R$ 76.473,80 - R$ 88.239 |
| BOMAG BW219 | Ano: 2016, estado: usados, horas de utilização: 6.100 - 6.900 m/h | R$ 311.777,80 - R$ 317.660,40 |
| BOMAG BW177 | Ano: 2026, estado: novo, horas de utilização: 44 - 130 m/h | R$ 341.190,80 - R$ 347.073,40 |
| Dynapac CA 251 | Ano: 2018, estado: usados, horas de utilização: 1.700 - 2.000 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 1.700 - 3.200 mm | R$ 70.591,20 - R$ 111.769,40 |
| BOMAG BW226 | Ano: 2014, estado: usados, horas de utilização: 2.000 - 2.300 m/h, combustível: gasóleo | R$ 152.947,60 - R$ 194.125,80 |
| Caterpillar CS683 | Ano: 2024, estado: usados, horas de utilização: 550 - 710 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 2.100 mm | R$ 111.769,40 - R$ 123.534,60 |
| XCMG XS263 | Ano: 2024, horas de utilização: 500 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 2.100 - 2.200 mm, velocidade de trabalho: 5 - 8 km/h | R$ 76.473,80 - R$ 141.182,40 |






