O anúncio Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL foi vendido e não foi incluído na pesquisa.
Anúncios similares
grua móvel Terex PPM AC40/2L Terex PPM AC40/2L € 78.500 Grua móvel 2008 97.130 km Bélgica, Chaudfontaine (Embourg)
grua móvel Demag Ac 500-2 Demag Ac 500-2 € 895.000 Grua móvel 2007 116.000 km Bélgica, Frasnes-lez-Gosselies
grua móvel Grove GMK3055 Grove GMK3055 preço sob consulta Grua móvel 2008 299.547 km Polónia, Wadowice
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL - Machineryline
Vendido
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 1 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 2 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 3 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 4 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 5 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 6 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 7 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 8 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 9 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 10 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 11 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 12 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 13 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 14 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 15 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 16 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 17 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 18 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 19 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 20 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 21 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 22 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 23 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 24 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 25 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 26 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 27 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 28 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 29 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 30 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 31 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 32 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 33 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 34 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 35 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 36 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 37 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 38 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 39 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 40 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 41 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 42 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 43 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 44 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 45 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 46 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 47 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 48 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 49 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 50 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 51 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 52 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 53 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 54 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 55 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 56 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 57 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 58 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 59 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 60 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 61 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 62 - Machineryline
Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL | Imagem 63 - Machineryline
1/63
Marca: Volvo
Modelo: FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL
Tipo: grua móvel
Ano: 2008-06
Primeiro registo: 2008-06
Quilometragem: 379.000 km
Horas de utilização: 13.896 m/h
Capacidade de carga: 9.080 kg
Peso líquido: 16.920 kg
Peso bruto: 26.000 kg
Localização: Bélgica Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Identificação do stock do negociante: MJC12338
Data de publicação: mais de um mês
Motor
Marca: Volvo
Potência: 315 kW (428 cv)
Combustível: gasóleo
Volume: 12.777 cm³
Número de cilindros: 6
Euro: Euro 5
Caixa de velocidades
Tipo: automático
Velocidades: 12
Eixos
Eixos: 3
Configuração do eixo: 6x2
Suspensão: pneumática/pneumática
Distância entre eixos: 5.880 mm
Rodas duplas
Primeiro eixo: 385/65 R22,5, estado dos pneus 75 %
Segundo eixo: 315/80 R22.5, estado dos pneus 75 %
Terceiro eixo: 315/80 R22.5, estado dos pneus 75 %
Travões
ABS
Interior e conforto
Regulação eléctrica de espelhos
Opções adicionais
Vidros eléctricos
Funções de segurança
Bloqueio do diferencial
Estado
Estado: usados

Informação adicional — Grua móvel Volvo FH 420 6X2 + (20m!) CRANE PALFINGER PK29002 E (6x) 5/6 F - *FULL

Inglês
= Weitere Optionen und Zubehör =

- 3 Achsen
- 6x2
- A/C - AIR CONDITION
- Arbeitslampe(n)
- Hydraulik
- Ich verschiebe
- Kühlschrank
- Liftachse
- Luftfederung
- Motorbremse
- Rotator
- Schlafkabine
- Speiseröhre
- Sper
- Steuerungsachse
- Zapfwelle

= Anmerkungen =

Antriebsstrang
Zapfwelle: 4183 uur
Zustand
Überholt: ×
Kran
Tap-Länge: 16.7 m
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 6
Anzahl Stützbeine: 4
Anzahl der Zusatzfunktionen: 2
Fernbedienung: ✓
Lasthaken: ✓
Rotator: ✓
Squeeze-Box: ×
Winde: ×
Palettenhaken: ×
Meter Kapazität: 16.7 m
Kapazität Kilo: 6700 kg
Struktur
Baujahr: 2008

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: FH, einfach, Schlafkabine
Kennzeichen: 1HVZ771

Achskonfiguration
Vorderachse: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 8000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 11500 kg
Hinterachse 2: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 7500 kg; Gelenkt

Gewichte
Max. Zuglast: 44.000 kg

Funktionell
Abmessungen des Laderaums: 675 x 249 x 120 cm
Kran: PALFINGER PK 29002 E, Baujahr 2008
Höhe der Ladefläche: 120 cm

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2
Anzahl der Betten: 1

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Schäden: keines
= Additional options and accessories =

- 3 axles
- 6x2
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Engine Brake
- Gullet
- Hydraulics
- I shift
- Lift Axle
- PTO
- Refridgerator
- Rotator
- Sleeping cabin
- Sper
- Steering Axle
- Work lamp(s)

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 4183 uur
Condition
Overhauled: ×
Crane
Tap Length: 16.7 m
Number of hydraulic extensions: 6
Number of support legs: 4
Number of extra functions: 2
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ✓
Squeeze Box: ×
Winch: ×
Pallet Hook: ×
Meter capacity: 16.7 m
Capacity kilo: 6700 kg
Structure
Construction year: 2008

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: FH, single, sleep
Registration number: 1HVZ771

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 11500 kg
Rear axle 2: Tyre size: 315/80 R22.5; Lift axle; Max. axle load: 7500 kg; Steering

Weights
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Dimensions of cargo space: 675 x 249 x 120 cm
Crane: PALFINGER PK 29002 E, year of manufacture 2008
Height of cargo floor: 120 cm

Interior
Number of seats: 2
Number of beds: 1

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none
Apresentar todo o comentário
= Plus d'options et d'accessoires =

- 3 essieux
- 6x2
- A/C - AIR CONDITION
- Cabine de couchage
- Essieu Directeur
- Essieu Relevable
- Frein Moteur
- Hydraulique
- Je Change
- Lampe(s) de travail
- Prise De Force
- Rotateur
- Réfrigérateur
- Sper
- Suspension pneumatique
- Œsophage

= Remarques =

Groupe motopropulseur
prise de force: 4183 uur
État
Révisé: ×
Grue
Longueur Du Robinet: 16.7 m
Nombre d'extensions hydrauliques: 6
Nombre de pieds de support: 4
Nombre de fonctions supplémentaires: 2
Télécommande: ✓
Crochet De Charge: ✓
Rotateur: ✓
Boîte À Presser: ×
Treuil: ×
Crochet À Palette: ×
Capacité du compteur: 16.7 m
Kilo capacité: 6700 kg
Structure
Année de construction: 2008

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: FH, simple, couché
Numéro d'immatriculation: 1HVZ771

Configuration essieu
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 8000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 11500 kg
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction

Poids
Poids de traction max.: 44.000 kg

Pratique
Dimensions espace de chargement: 675 x 249 x 120 cm
Grue: PALFINGER PK 29002 E, année de construction 2008
Hauteur du plancher de chargement: 120 cm

Intérieur
Nombre de places assises: 2
Nombre de lits: 1

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
Dommages: aucun
= Aanvullende opties en accessoires =

- 3 Assen
- 6x2
- A/C - AIR CONDITION
- Hydrauliek
- I shift
- Koelkast
- Liftas
- Lucht vering
- Motorrem
- PTO
- Rotator
- Slaapcabine
- Sper
- Stuuras
- Vangmuil
- Werklamp(en)

= Bijzonderheden =

Aandrijflijn
PTO: 4183 uur
Conditie
Gereviseerd: ×
Kraan
Kraan lengte: 16.7 m
Aantal hydraulische extensies: 6
Aantal steunpoten: 4
Aantal extra functie's: 2
Afstandsbediening: ✓
Lasthaak: ✓
Rotator: ✓
Knijperbak: ×
Lier: ×
Pallethaak: ×
Capaciteit meter: 16.7 m
Capaciteit kilo: 6700 kg
Opbouw
Bouwjaar: 2008

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: FH, enkel, slaap
Kenteken: 1HVZ771

Asconfiguratie
Vooras: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 8000 kg; Meesturend
Achteras 1: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 11500 kg
Achteras 2: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 7500 kg; Meesturend

Gewichten
Max. trekgewicht: 44.000 kg

Functioneel
Afmetingen laadruimte: 675 x 249 x 120 cm
Kraan: PALFINGER PK 29002 E, bouwjaar 2008
Hoogte laadvloer: 120 cm

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Aantal bedden: 1

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Schade: schadevrij