Gruas em retoma
Preços de gruas
| XCMG XCT | Ano: 2023, quilometragem: 1.100 - 2.600 km, horas de utilização: 620 - 1.400 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4x4 | R$ 194.125,80 - R$ 20.589.100,04 |
| XCMG QY50 | Ano: 2023, quilometragem: 4.100 - 7.700 km, horas de utilização: 870 - 1.800 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4/4x4x4 | R$ 217.656,20 - R$ 523.551,40 |
| XCMG QY25 | Ano: 2022, quilometragem: 5.600 km, horas de utilização: 690 - 3.600 m/h, combustível: gasóleo, marca da grua: XCMG | R$ 170.595,40 - R$ 882.390 |
| XCMG XCA | Ano: 2021, estado: usados/remanufaturado, quilometragem: 6.200 - 21.000 km, horas de utilização: 1.300 - 6.400 m/h, combustível: gasóleo | R$ 882.390 - R$ 7.647.380,01 |
| XCMG QY70 | Ano: 2023, quilometragem: 600 km, horas de utilização: 450 - 1.900 m/h, combustível: gasóleo, marca da grua: XCMG | R$ 235.304 - R$ 523.551,40 |
| Zoomlion ZTC | Ano: 2023, quilometragem: 3.800 - 6.100 km, horas de utilização: 930 - 1.500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4/4x4x4 | R$ 376.486,40 - R$ 764.738 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 60.000 - 93.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | R$ 705.912 - R$ 764.738 |
| Sany STC800 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 5.800 km, horas de utilização: 1.800 - 3.200 m/h, combustível: gasóleo | R$ 105.886,80 - R$ 564.729,60 |
| XCMG XGC | Ano: 2019, estado: remanufaturado/usados, horas de utilização: 2.200 - 4.200 m/h, combustível: gasóleo, marca da grua: XCMG | R$ 441.195 - R$ 30.001.260,05 |
| XCMG QY100 | Ano: 2023, quilometragem: 600 km, horas de utilização: 850 - 950 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 10x6 | R$ 405.899,40 - R$ 1.235.346 |




