Plataformas elevatórias, capacidade de carga 20 t
Preços de plataformas elevatórias
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, estado: novo/usados/depois do acidente, quilometragem: 3.400 - 13.000 km, horas de utilização: 880 m/h, combustível: gasóleo | R$ 191.552,60 - R$ 371.837,40 |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2012, estado: novo, combustível: gasóleo, marca do elevador: Palfinger, altura de elevação: 20 m | R$ 478.881,50 |
| Manitou MLT | Ano: 2024, estado: usados, horas de utilização: 2 m/h | R$ 501.417,10 |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, quilometragem: 160.000 - 180.000 km, combustível: gasóleo, altura de elevação: 16 m | R$ 101.410,20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Ano: 2017, estado: usados, quilometragem: 180.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 146.481,40 - R$ 157.749,20 |
| IVECO EuroCargo 120 | Ano: 2014, estado: usados, quilometragem: 160.000 km, horas de utilização: 1.700 m/h, configuração do eixo: 4x2 | R$ 84.508,50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2019, estado: usados, quilometragem: 47.000 km, horas de utilização: 4.100 m/h | R$ 208.454,30 |
| Renault Master 2.3 | Ano: 2020, estado: usados, quilometragem: 81.000 - 120.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 163.383,10 - R$ 180.284,80 |
| IVECO Daily 35S11 | Ano: 2012, quilometragem: 140.000 km, marca do elevador: Multitel, altura de elevação: 15 m | R$ 123.945,80 |
| IVECO Daily 35S14 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 20.000 - 96.000 km, horas de utilização: 310 - 440 m/h, combustível: gasóleo | R$ 383.105,20 - R$ 428.176,40 |
