Gruas, capacidade de carga 3 t
Preços de gruas
| XCMG XCT | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 1.100 - 2.600 km, horas de utilização: 620 - 1.400 m/h, combustível: gasóleo | R$ 189.952 - R$ 20.775.999,98 |
| XCMG QY25 | Ano: 2025, estado: usados/remanufaturado, quilometragem: 5.600 km, horas de utilização: 690 - 3.600 m/h, combustível: gasóleo | R$ 172.144 - R$ 890.400 |
| XCMG QY50 | Ano: 2023, estado: usados/novo/remanufaturado, quilometragem: 1.100 - 2.600 km, horas de utilização: 720 - 2.200 m/h, combustível: gasóleo | R$ 142.464 - R$ 1.246.560 |
| XCMG XCA | Ano: 2021, estado: usados/remanufaturado, quilometragem: 8.400 - 18.000 km, horas de utilização: 1.000 - 5.700 m/h, combustível: gasóleo | R$ 949.760 - R$ 7.716.799,99 |
| Zoomlion ZTC | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 3.600 - 8.100 km, horas de utilização: 850 - 1.000 m/h, combustível: gasóleo | R$ 314.608 - R$ 771.680 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 60.000 - 93.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | R$ 712.320 - R$ 771.680 |
| XCMG QY70 | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 600 km, horas de utilização: 450 - 1.900 m/h, combustível: gasóleo | R$ 261.184 - R$ 528.304 |
| Sany STC800 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 6.800 - 9.200 km, horas de utilização: 1.000 - 1.800 m/h, combustível: gasóleo | R$ 213.696 - R$ 557.984 |
| XCMG XGC | Ano: 2021, estado: remanufaturado/usados, horas de utilização: 2.200 - 4.200 m/h, combustível: gasóleo, marca da grua: XCMG | R$ 445.200 - R$ 30.273.599,97 |
| XCMG XCT80 | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 1.100 km, combustível: gasóleo | R$ 213.696 - R$ 397.712 |







