Empilhadores todo-o-terreno JCB 930
Preços de empilhadores todo-o-terreno JCB 930
| JCB 930 | Ano: 2014, horas de utilização: 2.687 m/h, capacidade de carga: 3.000 kg, altura de elevação: 5,5 m | € 26.490 |
| JCB 930-4 | Ano: 2019, horas de utilização: 6.304 m/h, potência: 74 cv (54.39 kW), capacidade de carga: 3.000 kg, configuração do eixo: 4x4 | € 27.620 |
| JCB 930-4 | Ano: 2019, capacidade de carga: 3.000 kg, altura de elevação: 9 m | € 35.630 |
| JCB 930-4 | Ano: 2020, horas de utilização: 6.440 m/h, potência: 75 cv (55.13 kW), capacidade de carga: 3.000 kg, altura de elevação: 4,5 m | € 28.550 |
| JCB 930-4 T4 Valid inspection, Diesel, 4x4 Drive, 5500 | Ano: 2016, horas de utilização: 2.635 m/h, potência: 75 cv (55.13 kW), combustível: gasóleo, altura de elevação: 5,5 m | € 29.500 |
| JCB 930-4 T4 Valid inspection, Diesel, 4x4 Drive, 5500 | Ano: 2017, horas de utilização: 2.225 m/h, potência: 75 cv (55.13 kW), combustível: gasóleo, altura de elevação: 5,5 m | € 31.500 |
Características principais JCB 930:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Machineryline
Potência do motor
74 cv
-
75 cv
Capacidade de carga
3.000 kg
Configuração do eixo
4x4
88%
4x2
13%
Combustível
gasóleo
Velocidade
23.000 km/h
Tipo de torre
triplo
Elevação livre
5,5 mm
Altura de elevação
5,5 m
Comprimento da forquilha
1,19 m
-
1,2 m








