Empilhadores a gás Toyota 8FG
Preços de empilhadores a gás Toyota 8FG
| Toyota 02-8FG15 | Ano: 2010, horas de utilização: 27.596 m/h, capacidade de carga: 1.500 kg, combustível: gás, tipo de torre: duplo | € 8.134 |
| Toyota 06-8FG20F | Ano: 2019, horas de utilização: 1.081 m/h, capacidade de carga: 2.000 kg, combustível: gás, altura de elevação: 4,7 m | € 21.900 |
| Toyota 10593 - 06-8FG30F | Ano: 2019, horas de utilização: 7.008 m/h, capacidade de carga: 3.000 kg, tipo de torre: duplo, altura de elevação: 3,3 m | € 11.600 |
| Toyota 11083 - 06-8FG25F | Ano: 2022, horas de utilização: 4.451 m/h, capacidade de carga: 2.500 kg, tipo de torre: duplex com elevador livre, altura de elevação: 3,7 m | € 11.500 |
| Toyota 11124 - 06-8FG18F | Ano: 2016, horas de utilização: 2.825 m/h, capacidade de carga: 1.800 kg, tipo de torre: duplo, altura de elevação: 3,7 m | € 8.750 |
| Toyota 32-8FG20 | Ano: 2021, horas de utilização: 10.077 m/h, combustível: gás | € 14.320 |
| Toyota 32-8FG25 | Ano: 2021, horas de utilização: 6.722 m/h | € 15.750 |
| Toyota 8FG | Ano: 2018, horas de utilização: 15.000 m/h, potência: 38 cv (27.93 kW), capacidade de carga: 2.500 kg, combustível: gás | € 10.590 |
| Toyota 8FG15 | Ano: 2017, capacidade de carga: 1.500 kg, combustível: gás/gasolina, altura de elevação: 3 m | € 10.960 |
| Toyota 8FG50N | Ano: 2023, horas de utilização: 4.950 m/h | € 38.180 |
Características principais Toyota 8FG:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Machineryline
Potência do motor
38 cv - 52 cv
Capacidade de carga
1.500 kg - 3.000 kg
Configuração do eixo
4x2
Combustível
gás | gás/gasolina
Velocidade
18 km/h - 19 km/h
Tipo de torre
triplo | duplo | padrão
Elevação livre
1.185 mm - 1.650 mm
Altura de elevação
3,3 m - 4,7 m
Comprimento da forquilha
1,1 m - 1,2 m
Largura da forquilha
90 mm - 125 mm













