Aluguer de escavadoras Caterpillar
Resultados da pesquisa:
11 anúncios
Mostrar
11 anúncios: Aluguer de escavadoras Caterpillar
Filtro
Tipo:
Data de publicação
Data de publicação
Mais caros no topo
Mais baratos no topo
Ano - novos no topo
Ano - antigos no topo
Escavadora de rastos
2023
980 m/h
Potência
94 kW (128 cv)
Combustível
gasóleo
Capacidade de carga
19.400 kg
Profundidade de escavação
6,64 m
Raio de escavação
9,9 m
Shanghai Qirong Machinery Trading Co., Ltd
Contacte o vendedor
Escavadora de rastos
2019
2.100 m/h
Euro 5
Potência
225 kW (306 cv)
Combustível
gasóleo
Capacidade de carga
36,8 kg
Profundidade de escavação
8,2 m
Raio de escavação
11,7 m
Rongquan machinery company
Contacte o vendedor
Inscreva-se para receber os anúncios novos desta secção
Escavadora de rastos
2024
650 m/h
Euro 4
Potência
72 kW (97.96 cv)
Combustível
gasóleo
Profundidade de escavação
5,84 m
Raio de escavação
8,43 m
Rongquan machinery company
Contacte o vendedor
Retroescavadora
2025
Estado
novo
3 m/h
Combustível
gasóleo
Shenyou Construction Machinery Co., Ltd
Contacte o vendedor
Midi escavadora
2015
7.809 m/h
Potência
112 kW (152 cv)
Hurtownia Olejów i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski
Contacte o vendedor
Escavadora de rastos
2017
Potência
236 kW (321 cv)
Combustível
gasóleo
Profundidade de escavação
6,65 m
Raio de escavação
10,26 m
Hurtownia Olejów i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski
Contacte o vendedor
Escavadora de rodas
2008
9.500 m/h
Combustível
gasóleo
ABIMAR AUTO S.R.L.
Contacte o vendedor
Mini-escavadora
2022
970 m/h
Zeppelin Österreich GmbH Niederlassung Inzing
Contacte o vendedor
Escavadora de movimentação
2018
14.900 m/h
Mirra & Co. SAS di Ivan e Simone Mirra
Contacte o vendedor
Escavadora de rastos
2026
Estado
novo
5 m/h
Euro 2
Potência
110 kW (150 cv)
Combustível
gasóleo
Capacidade de carga
240.000 kg
V Enterprises
Contacte o vendedor
Resultados da pesquisa:
11 anúncios
Mostrar
Preços de escavadoras Caterpillar
| Caterpillar 320D | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 680 - 1.300 m/h, combustível: gasóleo/biogasóleo, profundidade de escavação: 7 m | R$ 92.740,50 - R$ 309.135 |
| Caterpillar 336D | Ano: 2023, estado: usados, horas de utilização: 570 - 910 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 8 m | R$ 160.750,20 - R$ 284.404,20 |
| Caterpillar 320CL | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 890 - 1.800 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m | R$ 92.740,50 - R$ 253.490,70 |
| Caterpillar 320BL | Ano: 2018, estado: usados, horas de utilização: 2.800 - 8.500 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 8 m | R$ 98.923,20 - R$ 290.586,90 |
| Caterpillar 320C | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 1.000 - 2.600 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 6.600 m | R$ 98.923,20 - R$ 228.759,90 |
| Caterpillar 305.5 | Ano: 2022, estado: usados/novo, horas de utilização: 760 - 1.300 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 4 - 5 m | R$ 68.009,70 - R$ 173.115,60 |
| Caterpillar 312D | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 1.200 - 1.900 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 6 m | R$ 105.105,90 - R$ 166.932,90 |
| Caterpillar 330D | Ano: 2021, estado: usados/por peças, horas de utilização: 950 - 2.000 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m | R$ 160.750,20 - R$ 272.038,80 |
| Caterpillar 320GC | Ano: 2023, estado: usados, horas de utilização: 500 - 1.100 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 8 m | R$ 129.836,70 - R$ 284.404,20 |
| Caterpillar 330BL | Ano: 2017, estado: usados, horas de utilização: 3.600 - 8.500 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 8 m | R$ 117.471,30 - R$ 290.586,90 |










