Plataformas telescópicas JLG E-series
Preços de plataformas telescópicas JLG E-series
| JLG E600JP | Ano: 2015, horas de utilização: 994 m/h, combustível: elétrico, altura de elevação: 18,39 m | € 22.500 |
| JLG 460SJ TELESCOPIC DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1605CM 2017 0843HRS E30000 | Ano: 2017, horas de utilização: 843 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, altura de elevação: 16,05 m | € 16.950 |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 611 | Ano: 2007, horas de utilização: 3.818 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 230 kg, altura de elevação: 13,8 m | € 12.760 |
| JLG E 450 AJ | 2014 | Używany | 1340 | Ano: 2014, horas de utilização: 1.207 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 230 kg, altura de elevação: 13,8 m | € 24.840 |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Ano: 2019, horas de utilização: 277 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 230 kg, configuração do eixo: 4x2 | € 33.130 |
| JLG E 600 JP | 2018 | Używany | 1259 | Ano: 2018, horas de utilização: 201 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 230 kg, altura de elevação: 18,39 m | € 33.840 |
| JLG E600JP Hoogwerker Telescoophoogwerker | Ano: 2008, horas de utilização: 816 m/h, combustível: elétrico | € 17.950 |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 630 | Ano: 2007, horas de utilização: 2.615 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 230 kg, configuração do eixo: 4x2 | € 12.760 |
Características principais JLG E-series:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Machineryline
Potência do motor
3,5 cv - 10 cv
Combustível
elétrico
Capacidade de carga
227 kg - 320 kg
Configuração do eixo
4x2 | 4x4
Altura de elevação
7,4 m - 12 m
Comprimento da lança
6,05 m - 10 m








