Plataformas telescópicas Genie Z30
Preços de plataformas telescópicas Genie Z30
| Genie Z-30/20N RJ | Ano: 2014, horas de utilização: 465 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, altura de elevação: 9,14 m | € 14.500 |
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Ano: 2006, horas de utilização: 1.859 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, configuração do eixo: 4x2 | € 8.261 |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Ano: 2005, horas de utilização: 1.307 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, configuração do eixo: 4x2 | € 9.208 |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Ano: 2006, horas de utilização: 1.236 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, configuração do eixo: 4x2 | € 9.681 |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Ano: 2011, horas de utilização: 1.087 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, altura de elevação: 8,89 m | € 18.910 |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Ano: 2012, horas de utilização: 674 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, configuração do eixo: 4x2 | € 20.810 |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Ano: 2014, horas de utilização: 622 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, altura de elevação: 8,89 m | € 21.750 |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Ano: 2023, horas de utilização: 198 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, altura de elevação: 8,89 m | € 40.210 |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Ano: 2006, horas de utilização: 1.266 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, altura de elevação: 8,89 m | € 9.681 |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | Ano: 2012, horas de utilização: 651 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 227 kg, altura de elevação: 8,89 m | € 20.810 |
Características principais Genie Z30:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Machineryline
Potência do motor
35,8 cv - 49 cv
Combustível
elétrico | gasóleo
Capacidade de carga
227 kg
Configuração do eixo
4x2 | 4x4
Altura de elevação
8,89 m - 11,14 m
Comprimento da lança
6,3 m - 7,4 m









