Gruas acidentados
Preços de gruas
| XCMG XCT | Ano: 2025, estado: usados/novo, quilometragem: 1.400 - 2.700 km, horas de utilização: 36 - 730 m/h, combustível: gasóleo | R$ 276.349,50 - R$ 1.228.220 |
| XCMG QY25 | Ano: 2022, estado: usados/remanufaturado, quilometragem: 5.600 km, horas de utilização: 690 - 2.700 m/h, combustível: gasóleo | R$ 178.091,90 - R$ 921.165 |
| XCMG QY50 | Ano: 2022, estado: usados/remanufaturado, quilometragem: 3.900 - 8.800 km, horas de utilização: 870 - 2.100 m/h, combustível: gasóleo | R$ 190.374,10 - R$ 546.557,90 |
| XCMG XCA | Ano: 2021, estado: usados/remanufaturado, quilometragem: 3.900 - 18.000 km, horas de utilização: 1.500 - 5.700 m/h, combustível: gasóleo | R$ 982.576 - R$ 7.983.429,99 |
| Zoomlion ZTC | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 5.200 - 9.200 km, horas de utilização: 970 - 3.000 m/h, combustível: gasóleo | R$ 178.091,90 - R$ 921.165 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 60.000 - 100.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | R$ 736.932 |
| MAN TGM 18.250 | Ano: 2026, estado: novo, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | R$ 607.968,90 - R$ 614.110 |
| XCMG XGC | Ano: 2021, estado: remanufaturado/usados, horas de utilização: 2.200 - 4.200 m/h, combustível: gasóleo, marca da grua: XCMG | R$ 460.582,50 - R$ 31.319.609,94 |
| XCMG QY70 | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 6.800 km, horas de utilização: 840 m/h, combustível: gasóleo | R$ 245.644 |




