Gruas móveis, capacidade de carga 150 t
Preços de gruas móveis
| XCMG XCT | Ano: 2023, estado: usados, horas de utilização: 1.600 - 2.200 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4x4 | R$ 205.761,20 - R$ 369.159,80 |
| XCMG QY25 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 23.000 km, horas de utilização: 2.100 - 3.200 m/h, marca da grua: XCMG | R$ 169.450,40 - R$ 726.216 |
| XCMG QY50 | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 1.400 - 1.700 km, horas de utilização: 1.700 - 2.600 m/h, combustível: gasóleo | R$ 242.072 - R$ 290.486,40 |
| XCMG XCA | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 11.000 km, horas de utilização: 1.700 - 3.100 m/h, combustível: gasóleo | R$ 490.195,80 - R$ 2.481.238 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 60.000 - 93.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | R$ 726.216 - R$ 786.734 |
| Zoomlion ZTC | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 2.100 - 5.800 km, horas de utilização: 800 - 1.400 m/h, combustível: gasóleo | R$ 332.849 - R$ 786.734 |
| XCMG QY70 | Ano: 2023, estado: usados, marca da grua: XCMG | R$ 296.538,20 |
| Sany STC800 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 7.800 km, horas de utilização: 1.000 m/h, combustível: gasóleo | R$ 248.123,80 - R$ 411.522,40 |
| XCMG XCT80 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 1.900 km, horas de utilização: 700 m/h, combustível: gasóleo | R$ 447.833,20 |
| Renault C 380 | Ano: 2017, estado: usados, quilometragem: 250.000 - 260.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4 | R$ 381.263,40 - R$ 393.367 |

