Equipamento para betão, hidrostática
Preços de equipamento para betão
| Volvo FM12 | Ano: 2001, quilometragem: 420.000 - 590.000 km, horas de utilização: 330.000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/8x4 | € 18.000 - € 32.000 |
| Scania P320 | Ano: 2015, quilometragem: 250.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | € 47.000 - € 48.000 |
| Volvo FM 410 | Ano: 2011, quilometragem: 120.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4, marca da betoneira: Liebherr | € 46.000 |
| Volvo FM 380 | Ano: 2005, quilometragem: 240.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4 | € 29.000 |
| Scania P380 | Ano: 2007, quilometragem: 160.000 - 320.000 km, horas de utilização: 9.000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4 | € 42.000 - € 96.000 |
| Volvo FM 500 | Ano: 2017, quilometragem: 290.000 km, combustível: gasóleo | € 160.000 |
| Scania P360 | Ano: 2011, configuração do eixo: 8x4 | € 18.000 |
| Scania P420 | Ano: 2006, quilometragem: 470.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: mola | € 23.000 |
| Volvo FM9 | Ano: 2003, quilometragem: 250.000 - 660.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/10x4/8x4 | € 16.000 - € 46.000 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Ano: 2019, horas de utilização: 3.600 m/h, combustível: gasóleo | € 86.000 |




