Mini-carregadeiras em Desterro de Entre Rios
Preços de mini-carregadeiras
| Bobcat S300 | Ano: 2019, horas de utilização: 1.700 - 2.200 m/h, combustível: gasóleo, altura de descarga: 3 - 5 m, velocidade: 11 - 12 km/h | € 13.000 - € 20.000 |
| Bobcat S160 | Ano: 2018, horas de utilização: 1.800 - 2.400 m/h, combustível: gasóleo, altura de descarga: 550 - 1.600 m, velocidade: 11 km/h | € 10.000 - € 17.000 |
| Bobcat S450 | Ano: 2025, horas de utilização: 4 - 6 m/h, combustível: gasóleo, velocidade: 15 km/h | € 29.000 |
| Caterpillar 226B | Ano: 2022, horas de utilização: 500 - 850 m/h, combustível: gasóleo, altura de descarga: 2 m | € 12.000 - € 21.000 |
| Caterpillar D3 | Ano: 2025, horas de utilização: 980 m/h | € 33.000 |
| Bobcat S185 | Ano: 2017, horas de utilização: 2.000 - 2.200 m/h, combustível: gasóleo, altura de descarga: 3 m, velocidade: 11 km/h | € 15.000 - € 16.000 |
| Bobcat S70 | Ano: 2023, horas de utilização: 260 - 810 m/h, combustível: gasóleo, altura de descarga: 1 - 2 m | € 7.100 - € 23.000 |
| Bobcat T590 | Ano: 2018, horas de utilização: 2.200 m/h | € 40.000 |
| Bobcat S550 | Ano: 2022, horas de utilização: 650 m/h, combustível: gasóleo | € 26.000 - € 40.000 |
| Bobcat S130 | Ano: 2021, horas de utilização: 1.900 - 2.700 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, altura de descarga: 2 m | € 7.600 - € 12.000 |









