Compactadores monocilíndricos em Desterro de Entre Rios
Preços de compactadores monocilíndricos
| XCMG XS223 | Ano: 2024, horas de utilização: 300 - 500 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 2.100 mm | R$ 86.454,20 - R$ 135.856,60 |
| BOMAG BW213 | Ano: 2006, horas de utilização: 7.300 - 7.400 m/h | R$ 240.836,70 |
| Dynapac CA 301 | Ano: 2018, horas de utilização: 1.200 - 4.700 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 130 mm, velocidade de trabalho: 10 - 12 km/h | R$ 61.753 - R$ 74.103,60 |
| Caterpillar CS583 | Ano: 1999, horas de utilização: 4.000 m/h | R$ 172.908,40 |
| Caterpillar CS683 | Ano: 2023, horas de utilização: 480 - 750 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 2.100 - 2.200 mm, velocidade de trabalho: 11 km/h | R$ 104.980,10 - R$ 129.681,30 |
| Dynapac CA 30 | Ano: 2012 | R$ 74.103,60 |
| BOMAG BW226 | Ano: 2025, horas de utilização: 4 - 10 m/h, combustível: gasóleo | R$ 432.271 - R$ 487.848,70 |
| Dynapac CA 251 | Ano: 2022, horas de utilização: 1.800 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 530 - 1.600 mm, velocidade de trabalho: 30 - 43 km/h | R$ 61.753 - R$ 92.629,50 |
| Dynapac CA 25 | Ano: 2024, combustível: gasóleo | R$ 617.530 |
| BOMAG BW219 | Ano: 2021, horas de utilização: 2.900 m/h, combustível: gasóleo | R$ 679.283 |









