Compactadores monocilíndricos em Desterro de Entre Rios
Preços de compactadores monocilíndricos
| XCMG XS223 | Ano: 2024, estado: usados, horas de utilização: 300 - 460 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 2.100 mm | R$ 78.565,20 - R$ 123.459,60 |
| BOMAG BW213 | Ano: 2012, estado: usados, horas de utilização: 5.900 - 7.100 m/h, combustível: gasóleo | R$ 196.413 - R$ 263.754,60 |
| Dynapac CA 301 | Ano: 2021, estado: usados, horas de utilização: 860 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 2.100 mm | R$ 61.729,80 - R$ 84.177 |
| BOMAG BW219 | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 4.000 - 6.300 m/h, largura do rolo: 2.500 mm | R$ 168.354 - R$ 465.779,40 |
| BOMAG BW226 | Ano: 2026, estado: novo/usados, horas de utilização: 4 - 8 m/h, combustível: gasóleo | R$ 387.214,20 - R$ 448.944 |
| Dynapac CA 251 | Ano: 2018, estado: usados, horas de utilização: 1.700 - 2.000 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 1.700 - 3.200 mm | R$ 67.341,60 - R$ 101.012,40 |
| BOMAG BW177 | Ano: 2023, estado: novo, horas de utilização: 170 m/h | R$ 325.484,40 |
| XCMG XS263 | Ano: 2024, estado: usados, horas de utilização: 300 - 500 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 2.100 - 2.200 mm | R$ 72.953,40 - R$ 140.295 |
| Caterpillar CS683 | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 1.600 - 1.700 m/h, combustível: gasóleo | R$ 89.788,80 - R$ 123.459,60 |



