Bombas de betão Euro 1
Preços de bombas de betão
| Volvo FM 500 | Ano: 2015, quilometragem: 290.000 km, combustível: gasóleo | R$ 938.535 |
| Volvo FMX 500 | Ano: 2016, quilometragem: 120.000 km, horas de utilização: 2.800 m/h, combustível: gasóleo | R$ 1.313.949 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Ano: 2019, horas de utilização: 3.600 m/h, combustível: gasóleo, pressão: 11 bar | R$ 538.093,40 |
| MAN TGA 33 | Ano: 2007, quilometragem: 220.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4, suspensão: mola | R$ 256.532,90 - R$ 469.267,50 |
| Scania P450 | Ano: 2015, quilometragem: 14.000 km, horas de utilização: 1.200 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4 | R$ 625.690 |
| MAN TGS 35.400 | Ano: 2015, quilometragem: 220.000 - 270.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4, suspensão: mola | R$ 688.259 - R$ 938.535 |
| MAN TGA 26.360 | Ano: 2007, quilometragem: 500.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4, suspensão: mola | R$ 594.405,50 |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Ano: 2018, quilometragem: 190.000 km, horas de utilização: 9.000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4 | R$ 938.535 |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Ano: 2006, quilometragem: 360.000 km, horas de utilização: 5.600 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4 | R$ 1.126.242 |
Marcas de bombas de betão populares




